Socket LGA 2066 CPU List

CPU List LGA 2066 – For Intel Core X-series and Xeon processors.

Table Template for All Processors (LGA 2066 Example)

NamePriceRatingCores (Threads)Frequency (Turbo)Cache MemoryTDPTechnologyMemoryCode NameYear of Release
Intel Core i9-10980XE$100099018 (36)3.0 GHz (4.8 GHz)24.75 MB165 W14 nmDDR4-2933Cascade Lake-X2019
Intel Core i9-9980XE$200098518 (36)3.0 GHz (4.5 GHz)24.75 MB165 W14 nmDDR4-2666Skylake-X2018
Intel Core i9-9960X$170098016 (32)3.1 GHz (4.5 GHz)22 MB165 W14 nmDDR4-2666Skylake-X2018
Intel Core i9-9940X$140097514 (28)3.3 GHz (4.5 GHz)19.25 MB165 W14 nmDDR4-2666Skylake-X2018
Intel Core i9-9920X$120097012 (24)3.5 GHz (4.5 GHz)19.25 MB165 W14 nmDDR4-2666Skylake-X2018
Intel Core i9-9900X$90096510 (20)3.5 GHz (4.5 GHz)19.25 MB165 W14 nmDDR4-2666Skylake-X2018
Intel Core i9-9820X$80096010 (20)3.3 GHz (4.2 GHz)16.5 MB165 W14 nmDDR4-2666Skylake-X2018
Intel Core i7-9800X$6009508 (16)3.8 GHz (4.5 GHz)16.5 MB165 W14 nmDDR4-2666Skylake-X2018
Intel Core i7-9700X$5009408 (16)3.8 GHz (4.5 GHz)16.5 MB165 W14 nmDDR4-2666Skylake-X2018
Intel Core i7-7740X$3509204 (8)4.3 GHz (4.5 GHz)8 MB112 W14 nmDDR4-2666Kaby Lake-X2017
Intel Core i5-7640X$2509004 (4)4.0 GHz (4.2 GHz)6 MB112 W14 nmDDR4-2666Kaby Lake-X2017
Intel Core i9-10940X$80097514 (28)3.3 GHz (4.8 GHz)19.25 MB165 W14 nmDDR4-2933Cascade Lake-X2019
Intel Core i9-10920X$70097012 (24)3.5 GHz (4.8 GHz)19.25 MB165 W14 nmDDR4-2933Cascade Lake-X2019
Intel Core i9-10900X$60096510 (20)3.7 GHz (4.7 GHz)19.25 MB165 W14 nmDDR4-2933Cascade Lake-X2019
Intel Core i9-10880XE$80096018 (36)3.0 GHz (4.8 GHz)24.75 MB165 W14 nmDDR4-2933Cascade Lake-X2019
Intel Core i9-7980XE$200098018 (36)2.6 GHz (4.4 GHz)24.75 MB165 W14 nmDDR4-2666Skylake-X2017
Intel Core i9-7960X$170097516 (32)2.8 GHz (4.4 GHz)22 MB165 W14 nmDDR4-2666Skylake-X2017
Intel Core i9-7940X$140097014 (28)3.1 GHz (4.4 GHz)19.25 MB165 W14 nmDDR4-2666Skylake-X2017
Intel Core i9-7920X$120096512 (24)2.9 GHz (4.4 GHz)16.5 MB140 W14 nmDDR4-2666Skylake-X2017
Intel Core i9-7900X$100096010 (20)3.3 GHz (4.5 GHz)13.75 MB140 W14 nmDDR4-2666Skylake-X2017
Intel Core i7-7820X$6009508 (16)3.6 GHz (4.5 GHz)11 MB140 W14 nmDDR4-2666Skylake-X2017
Intel Core i7-7800X$4009406 (12)3.5 GHz (4.0 GHz)8.25 MB140 W14 nmDDR4-2666Skylake-X2017
Intel Core i5-7640X$2509004 (4)4.0 GHz (4.2 GHz)6 MB112 W14 nmDDR4-2666Kaby Lake-X2017
Intel Core i9-10980XE$100099018 (36)3.0 GHz (4.8 GHz)24.75 MB165 W14 nmDDR4-2933Cascade Lake-X2019
Intel Core i9-9980XE$200098518 (36)3.0 GHz (4.5 GHz)24.75 MB165 W14 nmDDR4-2666Skylake-X2018
Intel Core i9-9960X$170098016 (32)3.1 GHz (4.5 GHz)22 MB165 W14 nmDDR4-2666Skylake-X2018
Intel Core i9-9940X$140097514 (28)3.3 GHz (4.5 GHz)19.25 MB165 W14 nmDDR4-2666Skylake-X2018
Intel Core i9-9920X$120097012 (24)3.5 GHz (4.5 GHz)19.25 MB165 W14 nmDDR4-2666Skylake-X2018
Intel Core i9-9900X$90096510 (20)3.5 GHz (4.5 GHz)19.25 MB165 W14 nmDDR4-2666Skylake-X2018
Intel Core i9-9820X$80096010 (20)3.3 GHz (4.2 GHz)16.5 MB165 W14 nmDDR4-2666Skylake-X2018
Intel Core i7-9800X$6009508 (16)3.8 GHz (4.5 GHz)16.5 MB165 W14 nmDDR4-2666Skylake-X2018
Intel Core i7-9700X$5009408 (16)3.8 GHz (4.5 GHz)16.5 MB165 W14 nmDDR4-2666Skylake-X2018
Intel Core i7-7740X$3509204 (8)4.3 GHz (4.5 GHz)8 MB112 W14 nmDDR4-2666Kaby Lake-X2017
Intel Core i5-7640X$2509004 (4)4.0 GHz (4.2 GHz)6 MB112 W14 nmDDR4-2666Kaby Lake-X2017

Key Notes:

  1. LGA 2066 is used for Intel’s high-end desktop (HEDT) processors, including Skylake-X, Kaby Lake-X, and Cascade Lake-X.
  2. Rating is hypothetical and based on a scale of 0–1000 for illustration purposes.
  3. Price is approximate and may vary depending on the market.
  4. Technology refers to the manufacturing process (e.g., 14 nm for Skylake-X and Cascade Lake-X).
  5. Memory refers to the supported DDR4 memory types.
  6. Code Name refers to the microarchitecture (e.g., Skylake-X, Cascade Lake-X).

LGA 2066 CPU List