CPU List Socket 754 – For AMD Athlon 64 and Sempron processors.
Table Template for 100+ Processors (Socket 754 Example)
Name | Price | Rating | Cores (Threads) | Frequency (Turbo) | Cache Memory | TDP | Technology | Memory | Code Name | Year of Release |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Athlon 64 4000+ | $200 | 850 | 1 (1) | 2.4 GHz (N/A) | 1 MB | 89 W | 130 nm | DDR-400 | ClawHammer | 2004 |
AMD Athlon 64 3800+ | $180 | 840 | 1 (1) | 2.4 GHz (N/A) | 512 KB | 89 W | 130 nm | DDR-400 | Newcastle | 2004 |
AMD Athlon 64 3700+ | $170 | 830 | 1 (1) | 2.4 GHz (N/A) | 1 MB | 89 W | 130 nm | DDR-400 | ClawHammer | 2004 |
AMD Athlon 64 3500+ | $160 | 820 | 1 (1) | 2.2 GHz (N/A) | 512 KB | 89 W | 130 nm | DDR-400 | Newcastle | 2004 |
AMD Athlon 64 3400+ | $150 | 810 | 1 (1) | 2.2 GHz (N/A) | 512 KB | 89 W | 130 nm | DDR-400 | Newcastle | 2004 |
AMD Athlon 64 3200+ | $140 | 800 | 1 (1) | 2.0 GHz (N/A) | 512 KB | 89 W | 130 nm | DDR-400 | Newcastle | 2004 |
AMD Athlon 64 3000+ | $130 | 790 | 1 (1) | 2.0 GHz (N/A) | 512 KB | 89 W | 130 nm | DDR-400 | Newcastle | 2004 |
AMD Athlon 64 2800+ | $120 | 780 | 1 (1) | 1.8 GHz (N/A) | 512 KB | 89 W | 130 nm | DDR-400 | Newcastle | 2004 |
AMD Sempron 3400+ | $50 | 770 | 1 (1) | 2.0 GHz (N/A) | 256 KB | 62 W | 130 nm | DDR-400 | Paris | 2005 |
AMD Sempron 3300+ | $90 | 760 | 1 (1) | 2.0 GHz (N/A) | 256 KB | 62 W | 130 nm | DDR-400 | Paris | 2005 |
AMD Sempron 3100+ | $80 | 750 | 1 (1) | 1.8 GHz (N/A) | 256 KB | 62 W | 130 nm | DDR-400 | Paris | 2005 |
AMD Sempron 3000+ | $70 | 740 | 1 (1) | 1.8 GHz (N/A) | 128 KB | 62 W | 130 nm | DDR-400 | Paris | 2005 |
AMD Sempron 2800+ | $60 | 730 | 1 (1) | 1.6 GHz (N/A) | 256 KB | 62 W | 130 nm | DDR-400 | Paris | 2005 |
AMD Sempron 2600+ | $50 | 720 | 1 (1) | 1.6 GHz (N/A) | 128 KB | 62 W | 130 nm | DDR-400 | Paris | 2005 |
AMD Athlon 64 3700+ (Mobile) | $150 | 810 | 1 (1) | 2.4 GHz (N/A) | 1 MB | 62 W | 130 nm | DDR-400 | Oakville | 2005 |
AMD Athlon 64 3400+ (Mobile) | $140 | 800 | 1 (1) | 2.2 GHz (N/A) | 1 MB | 62 W | 130 nm | DDR-400 | Oakville | 2005 |
AMD Athlon 64 3200+ (Mobile) | $130 | 790 | 1 (1) | 2.0 GHz (N/A) | 1 MB | 62 W | 130 nm | DDR-400 | Oakville | 2005 |
AMD Athlon 64 3000+ (Mobile) | $120 | 780 | 1 (1) | 2.0 GHz (N/A) | 1 MB | 62 W | 130 nm | DDR-400 | Oakville | 2005 |
AMD Athlon 64 2800+ (Mobile) | $110 | 770 | 1 (1) | 1.8 GHz (N/A) | 1 MB | 62 W | 130 nm | DDR-400 | Oakville | 2005 |
AMD Athlon 64 2600+ (Mobile) | $100 | 760 | 1 (1) | 1.6 GHz (N/A) | 1 MB | 62 W | 130 nm | DDR-400 | Oakville | 2005 |
Key Notes:
- Socket 754 was used for AMD’s Athlon 64 and Sempron processors, primarily in the mid-2000s.
- Rating is hypothetical and based on a scale of 0–1000 for illustration purposes.
- Price is approximate and based on historical values (adjusted for inflation).
- Technology refers to the manufacturing process (e.g., 130 nm for most Socket 754 CPUs).
- Memory refers to the supported DDR memory types (e.g., DDR-400).
- Code Name refers to the microarchitecture (e.g., ClawHammer, Newcastle, Paris).