Socket LGA 1200 CPU List

CPU List LGA 1200 (Socket H5) – For Intel Core i9, i7, i5 (10th and 11th generation) processors.

Table Template for 100+ Processors (LGA 1200 Example)

NamePriceRatingCores (Threads)Frequency (Turbo)Cache MemoryTDPTechnologyMemoryCode NameYear of Release
Intel Core i9-10900K$43799010 (20)3.7 GHz (5.3 GHz)20 MB125 W14 nmDDR4-2933Comet Lake2020
Intel Core i7-10700K$2859708 (16)3.8 GHz (5.1 GHz)16 MB125 W14 nmDDR4-2933Comet Lake2020
Intel Core i5-10600K$1849506 (12)4.1 GHz (4.8 GHz)12 MB125 W14 nmDDR4-2666Comet Lake2020
Intel Core i9-10850K$31498510 (20)3.6 GHz (5.2 GHz)20 MB125 W14 nmDDR4-2933Comet Lake2020
Intel Core i7-10700$2609608 (16)2.9 GHz (4.8 GHz)16 MB65 W14 nmDDR4-2933Comet Lake2020
Intel Core i5-10400$769306 (12)2.9 GHz (4.3 GHz)12 MB65 W14 nmDDR4-2666Comet Lake2020
Intel Core i3-10100$569004 (8)3.6 GHz (4.3 GHz)6 MB65 W14 nmDDR4-2666Comet Lake2020
Intel Core i9-10900$44098010 (20)2.8 GHz (5.2 GHz)20 MB65 W14 nmDDR4-2933Comet Lake2020
Intel Core i5-10500$1849406 (12)3.1 GHz (4.5 GHz)12 MB65 W14 nmDDR4-2666Comet Lake2020
Intel Core i3-10320$1509104 (8)3.8 GHz (4.6 GHz)8 MB65 W14 nmDDR4-2666Comet Lake2020
Intel Core i7-10700F$3009658 (16)2.9 GHz (4.8 GHz)16 MB65 W14 nmDDR4-2933Comet Lake2020
Intel Core i5-10400F$1609256 (12)2.9 GHz (4.3 GHz)12 MB65 W14 nmDDR4-2666Comet Lake2020
Intel Core i3-10100F$1008904 (8)3.6 GHz (4.3 GHz)6 MB65 W14 nmDDR4-2666Comet Lake2020
Intel Core i9-10900F$43097510 (20)2.8 GHz (5.2 GHz)20 MB65 W14 nmDDR4-2933Comet Lake2020
Intel Core i5-10600$2209456 (12)3.3 GHz (4.8 GHz)12 MB65 W14 nmDDR4-2666Comet Lake2020
Intel Core i3-10300$1409054 (8)3.7 GHz (4.4 GHz)8 MB65 W14 nmDDR4-2666Comet Lake2020
Intel Core i7-10700T$3009558 (16)2.0 GHz (4.5 GHz)16 MB35 W14 nmDDR4-2933Comet Lake2020
Intel Core i5-10500T$1909356 (12)2.3 GHz (3.8 GHz)12 MB35 W14 nmDDR4-2666Comet Lake2020
Intel Core i3-10100T$1108954 (8)3.0 GHz (3.8 GHz)6 MB35 W14 nmDDR4-2666Comet Lake2020
Intel Core i9-11900K$5509958 (16)3.5 GHz (5.3 GHz)16 MB125 W14 nmDDR4-3200Rocket Lake2021
Intel Core i7-11700K$4009758 (16)3.6 GHz (5.0 GHz)16 MB125 W14 nmDDR4-3200Rocket Lake2021
Intel Core i5-11600K$2709556 (12)3.9 GHz (4.9 GHz)12 MB125 W14 nmDDR4-3200Rocket Lake2021
Intel Core i9-11900$5009858 (16)2.5 GHz (5.2 GHz)16 MB65 W14 nmDDR4-3200Rocket Lake2021
Intel Core i7-11700$3509658 (16)2.5 GHz (4.9 GHz)16 MB65 W14 nmDDR4-3200Rocket Lake2021
Intel Core i5-11400$1809356 (12)2.6 GHz (4.4 GHz)12 MB65 W14 nmDDR4-3200Rocket Lake2021
Intel Core i3-10320$1509104 (8)3.8 GHz (4.6 GHz)8 MB65 W14 nmDDR4-2666Comet Lake2020
Intel Core i9-11900F$4809808 (16)2.5 GHz (5.2 GHz)16 MB65 W14 nmDDR4-3200Rocket Lake2021
Intel Core i7-11700F$3309608 (16)2.5 GHz (4.9 GHz)16 MB65 W14 nmDDR4-3200Rocket Lake2021
Intel Core i5-11400F$1609306 (12)2.6 GHz (4.4 GHz)12 MB65 W14 nmDDR4-3200Rocket Lake2021
Intel Core i3-10105$1309054 (8)3.7 GHz (4.4 GHz)6 MB65 W14 nmDDR4-2666Comet Lake2021
Intel Core i9-11900T$4509708 (16)1.5 GHz (4.9 GHz)16 MB35 W14 nmDDR4-3200Rocket Lake2021
Intel Core i7-11700T$3209508 (16)1.4 GHz (4.6 GHz)16 MB35 W14 nmDDR4-3200Rocket Lake2021
Intel Core i5-11500T$2009256 (12)1.5 GHz (3.9 GHz)12 MB35 W14 nmDDR4-3200Rocket Lake2021
Intel Core i3-10105T$1108904 (8)3.0 GHz (3.9 GHz)6 MB35 W14 nmDDR4-2666Comet Lake2021

Key Notes:

  1. LGA 1200 includes both 10th Gen (Comet Lake) and 11th Gen (Rocket Lake) processors.
  2. Rating is hypothetical and based on a scale of 0–1000 for illustration purposes.
  3. Price is approximate and may vary depending on the market.
  4. Technology refers to the manufacturing process (e.g., 14 nm for Comet Lake and Rocket Lake).
  5. Memory refers to the supported DDR4 memory types.
  6. Code Name refers to the microarchitecture (e.g., Comet Lake, Rocket Lake).

LGA 1200 CPU List