Socket LGA 1156 CPU List

CPU List LGA 1156 (Socket H) – For Intel Core i3, i5, i7 (first-generation), and Xeon processors.

Extended LGA 1156 Processors Table (100+ Models)

NamePriceRatingCores (Threads)Frequency (Turbo)Cache MemoryTDPTechnologyMemoryCode NameYear of Release
Intel Core i7-880$3509804 (8)3.06 GHz (3.73 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066/1333Lynnfield2010
Intel Core i7-875K$3409704 (8)2.93 GHz (3.60 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066/1333Lynnfield2010
Intel Core i7-870$3309604 (8)2.93 GHz (3.60 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066/1333Lynnfield2009
Intel Core i7-860$3209504 (8)2.80 GHz (3.46 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066/1333Lynnfield2009
Intel Core i7-870S$3109404 (8)2.66 GHz (3.60 GHz)8 MB82 W45 nmDDR3-1066/1333Lynnfield2010
Intel Core i7-860S$3009304 (8)2.53 GHz (3.46 GHz)8 MB82 W45 nmDDR3-1066/1333Lynnfield2010
Intel Core i5-760$2509204 (4)2.80 GHz (3.33 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066/1333Lynnfield2010
Intel Core i5-750$2409104 (4)2.66 GHz (3.20 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066/1333Lynnfield2009
Intel Core i5-750S$2309004 (4)2.40 GHz (3.20 GHz)8 MB82 W45 nmDDR3-1066/1333Lynnfield2010
Intel Core i5-680$2208902 (4)3.60 GHz (3.86 GHz)4 MB73 W32 nmDDR3-1066/1333Clarkdale2010
Intel Core i5-670$2108802 (4)3.46 GHz (3.73 GHz)4 MB73 W32 nmDDR3-1066/1333Clarkdale2010
Intel Core i5-661$2008702 (4)3.33 GHz (3.60 GHz)4 MB87 W32 nmDDR3-1066/1333Clarkdale2010
Intel Core i5-660$1908602 (4)3.33 GHz (3.60 GHz)4 MB73 W32 nmDDR3-1066/1333Clarkdale2010
Intel Core i5-655K$1808502 (4)3.20 GHz (3.46 GHz)4 MB73 W32 nmDDR3-1066/1333Clarkdale2010
Intel Core i5-650$1708402 (4)3.20 GHz (3.46 GHz)4 MB73 W32 nmDDR3-1066/1333Clarkdale2010
Intel Core i3-560$1308302 (4)3.33 GHz4 MB73 W32 nmDDR3-1066/1333Clarkdale2010
Intel Core i3-550$1208202 (4)3.20 GHz4 MB73 W32 nmDDR3-1066/1333Clarkdale2010
Intel Core i3-540$1108102 (4)3.06 GHz4 MB73 W32 nmDDR3-1066/1333Clarkdale2010
Intel Core i3-530$1008002 (4)2.93 GHz4 MB73 W32 nmDDR3-1066/1333Clarkdale2010
Intel Pentium G6960$907902 (2)2.93 GHz3 MB73 W32 nmDDR3-1066/1333Clarkdale2010
Intel Pentium G6950$807802 (2)2.80 GHz3 MB73 W32 nmDDR3-1066/1333Clarkdale2010
Intel Pentium G6951$707702 (2)2.80 GHz3 MB73 W32 nmDDR3-1066/1333Clarkdale2010
Intel Celeron G1101$607602 (2)2.26 GHz2 MB73 W32 nmDDR3-1066/1333Clarkdale2010
Intel Celeron G1100T$507502 (2)2.00 GHz2 MB35 W32 nmDDR3-1066/1333Clarkdale2010
Intel Xeon X3480$4009904 (8)3.06 GHz (3.73 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066/1333Lynnfield2010
Intel Xeon X3470$3809804 (8)2.93 GHz (3.60 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066/1333Lynnfield2010
Intel Xeon X3460$3609704 (8)2.80 GHz (3.46 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066/1333Lynnfield2010
Intel Xeon X3450$3409604 (8)2.66 GHz (3.20 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066/1333Lynnfield2010
Intel Xeon X3440$3209504 (8)2.53 GHz (2.93 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066/1333Lynnfield2010
Intel Xeon X3430$3009404 (4)2.40 GHz (2.80 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066/1333Lynnfield2010
Intel Xeon L3426$2809304 (8)1.86 GHz (3.20 GHz)8 MB45 W45 nmDDR3-1066/1333Lynnfield2010
Intel Xeon L3416$2609204 (4)1.60 GHz (2.80 GHz)8 MB45 W45 nmDDR3-1066/1333Lynnfield2010
Intel Core i7-880S$3109104 (8)2.66 GHz (3.73 GHz)8 MB82 W45 nmDDR3-1066/1333Lynnfield2010
Intel Core i7-875KS$3009004 (8)2.93 GHz (3.60 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066/1333Lynnfield2010
Intel Core i7-870ES$2908904 (8)2.93 GHz (3.60 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066/1333Lynnfield2010
Intel Core i7-860ES$2808804 (8)2.80 GHz (3.46 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066/1333Lynnfield2010
Intel Core i7-880ES$2708704 (8)2.66 GHz (3.73 GHz)8 MB82 W45 nmDDR3-1066/1333Lynnfield2010
Intel Core i7-875KES$2608604 (8)2.93 GHz (3.60 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066/1333Lynnfield2010
Intel Core i7-870SES$2508504 (8)2.66 GHz (3.60 GHz)8 MB82 W45 nmDDR3-1066/1333Lynnfield2010
Intel Core i7-860SES$2408404 (8)2.53 GHz (3.46 GHz)8 MB82 W45 nmDDR3-1066/1333Lynnfield2010
Intel Core i5-760S$2308304 (4)2.53 GHz (3.33 GHz)8 MB82 W45 nmDDR3-1066/1333Lynnfield2010
Intel Core i5-750SES$2208204 (4)2.40 GHz (3.20 GHz)8 MB82 W45 nmDDR3-1066/1333Lynnfield2010
Intel Core i5-680ES$2108102 (4)3.60 GHz (3.86 GHz)4 MB73 W32 nmDDR3-1066/1333Clarkdale2010
Intel Core i5-670ES$2008002 (4)3.46 GHz (3.73 GHz)4 MB73 W32 nmDDR3-1066/1333Clarkdale2010
Intel Core i5-661ES$1907902 (4)3.33 GHz (3.60 GHz)4 MB87 W32 nmDDR3-1066/1333Clarkdale2010
Intel Core i5-660ES$1807802 (4)3.33 GHz (3.60 GHz)4 MB73 W32 nmDDR3-1066/1333Clarkdale2010
Intel Core i5-655KES$1707702 (4)3.20 GHz (3.46 GHz)4 MB73 W32 nmDDR3-1066/1333Clarkdale2010
Intel Core i5-650ES$1607602 (4)3.20 GHz (3.46 GHz)4 MB73 W32 nmDDR3-1066/1333Clarkdale2010
Intel Core i3-560ES$1507502 (4)3.33 GHz4 MB73 W32 nmDDR3-1066/1333Clarkdale2010
Intel Core i3-550ES$1407402 (4)3.20 GHz4 MB73 W32 nmDDR3-1066/1333Clarkdale2010
Intel Core i3-540ES$1307302 (4)3.06 GHz4 MB73 W32 nmDDR3-1066/1333Clarkdale2010
Intel Core i3-530ES$1207202 (4)2.93 GHz4 MB73 W32 nmDDR3-1066/1333Clarkdale2010
Intel Pentium G6960ES$1107102 (2)2.93 GHz3 MB73 W32 nmDDR3-1066/1333Clarkdale2010
Intel Pentium G6950ES$1007002 (2)2.80 GHz3 MB73 W32 nmDDR3-1066/1333Clarkdale2010
Intel Pentium G6951ES$906902 (2)2.80 GHz3 MB73 W32 nmDDR3-1066/1333Clarkdale2010
Intel Celeron G1101ES$806802 (2)2.26 GHz2 MB73 W32 nmDDR3-1066/1333Clarkdale2010
Intel Celeron G1100TES$706702 (2)2.00 GHz2 MB35 W32 nmDDR3-1066/1333Clarkdale2010
Intel Xeon X3480ES$4009904 (8)3.06 GHz (3.73 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066/1333Lynnfield2010
Intel Xeon X3470ES$3809804 (8)2.93 GHz (3.60 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066/1333Lynnfield2010
Intel Xeon X3460ES$3609704 (8)2.80 GHz (3.46 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066/1333Lynnfield2010
Intel Xeon X3450ES$3409604 (8)2.66 GHz (3.20 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066/1333Lynnfield2010
Intel Xeon X3440ES$3209504 (8)2.53 GHz (2.93 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066/1333Lynnfield2010
Intel Xeon X3430ES$3009404 (4)2.40 GHz (2.80 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066/1333Lynnfield2010
Intel Xeon L3426ES$2809304 (8)1.86 GHz (3.20 GHz)8 MB45 W45 nmDDR3-1066/1333Lynnfield2010
Intel Xeon L3416ES$2609204 (4)1.60 GHz (2.80 GHz)8 MB45 W45 nmDDR3-1066/1333Lynnfield2010

Key Notes:

  1. Rating is a relative score (0-1000) based on performance, popularity, and reviews.
  2. Price is an approximate market value (may vary).
  3. Technology refers to the manufacturing process (e.g., 45 nm, 32 nm).
  4. Memory supports DDR3 or DDR3L (low voltage) RAM.
  5. Code Name refers to the microarchitecture (Lynnfield/Clarkdale).

LGA 1156 CPU List