CPU List LGA 1155 (Socket H2) – For Intel Core i3, i5, i7 (second and third-generation) processors.
Extended LGA 1155 Processors Table (100+ Models)
Name | Price | Rating | Cores (Threads) | Frequency (Turbo) | Cache Memory | TDP | Technology | Memory | Code Name | Year of Release |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i7-3770K | $350 | 980 | 4 (8) | 3.5 GHz (3.9 GHz) | 8 MB | 77 W | 22 nm | DDR3-1333/1600 | Ivy Bridge | 2012 |
Intel Core i7-3770 | $320 | 970 | 4 (8) | 3.4 GHz (3.9 GHz) | 8 MB | 77 W | 22 nm | DDR3-1333/1600 | Ivy Bridge | 2012 |
Intel Core i7-2600K | $340 | 960 | 4 (8) | 3.4 GHz (3.8 GHz) | 8 MB | 95 W | 32 nm | DDR3-1066/1333 | Sandy Bridge | 2011 |
Intel Core i7-2600 | $310 | 950 | 4 (8) | 3.4 GHz (3.8 GHz) | 8 MB | 95 W | 32 nm | DDR3-1066/1333 | Sandy Bridge | 2011 |
Intel Core i7-2700K | $360 | 940 | 4 (8) | 3.5 GHz (3.9 GHz) | 8 MB | 95 W | 32 nm | DDR3-1066/1333 | Sandy Bridge | 2011 |
Intel Core i5-3570K | $250 | 920 | 4 (4) | 3.4 GHz (3.8 GHz) | 6 MB | 77 W | 22 nm | DDR3-1333/1600 | Ivy Bridge | 2012 |
Intel Core i5-3570 | $230 | 910 | 4 (4) | 3.4 GHz (3.8 GHz) | 6 MB | 77 W | 22 nm | DDR3-1333/1600 | Ivy Bridge | 2012 |
Intel Core i5-3550 | $220 | 900 | 4 (4) | 3.3 GHz (3.7 GHz) | 6 MB | 77 W | 22 nm | DDR3-1333/1600 | Ivy Bridge | 2012 |
Intel Core i5-3470 | $200 | 890 | 4 (4) | 3.2 GHz (3.6 GHz) | 6 MB | 77 W | 22 nm | DDR3-1333/1600 | Ivy Bridge | 2012 |
Intel Core i5-2500K | $240 | 880 | 4 (4) | 3.3 GHz (3.7 GHz) | 6 MB | 95 W | 32 nm | DDR3-1066/1333 | Sandy Bridge | 2011 |
Intel Core i5-2500 | $210 | 870 | 4 (4) | 3.3 GHz (3.7 GHz) | 6 MB | 95 W | 32 nm | DDR3-1066/1333 | Sandy Bridge | 2011 |
Intel Core i5-2400 | $190 | 860 | 4 (4) | 3.1 GHz (3.4 GHz) | 6 MB | 95 W | 32 nm | DDR3-1066/1333 | Sandy Bridge | 2011 |
Intel Core i5-2320 | $180 | 850 | 4 (4) | 3.0 GHz (3.3 GHz) | 6 MB | 95 W | 32 nm | DDR3-1066/1333 | Sandy Bridge | 2011 |
Intel Core i5-2310 | $170 | 840 | 4 (4) | 2.9 GHz (3.2 GHz) | 6 MB | 95 W | 32 nm | DDR3-1066/1333 | Sandy Bridge | 2011 |
Intel Core i3-3240 | $130 | 830 | 2 (4) | 3.4 GHz | 3 MB | 55 W | 22 nm | DDR3-1333/1600 | Ivy Bridge | 2012 |
Intel Core i3-3220 | $120 | 820 | 2 (4) | 3.3 GHz | 3 MB | 55 W | 22 nm | DDR3-1333/1600 | Ivy Bridge | 2012 |
Intel Core i3-3210 | $110 | 810 | 2 (4) | 3.2 GHz | 3 MB | 55 W | 22 nm | DDR3-1333/1600 | Ivy Bridge | 2013 |
Intel Core i3-2130 | $100 | 800 | 2 (4) | 3.4 GHz | 3 MB | 65 W | 32 nm | DDR3-1066/1333 | Sandy Bridge | 2011 |
Intel Core i3-2120 | $90 | 790 | 2 (4) | 3.3 GHz | 3 MB | 65 W | 32 nm | DDR3-1066/1333 | Sandy Bridge | 2011 |
Intel Core i3-2100 | $80 | 780 | 2 (4) | 3.1 GHz | 3 MB | 65 W | 32 nm | DDR3-1066/1333 | Sandy Bridge | 2011 |
Intel Pentium G2120 | $70 | 770 | 2 (2) | 3.1 GHz | 3 MB | 55 W | 22 nm | DDR3-1333/1600 | Ivy Bridge | 2012 |
Intel Pentium G2100T | $65 | 760 | 2 (2) | 2.6 GHz | 3 MB | 35 W | 22 nm | DDR3-1333/1600 | Ivy Bridge | 2013 |
Intel Pentium G2030 | $60 | 750 | 2 (2) | 3.0 GHz | 3 MB | 55 W | 22 nm | DDR3-1333/1600 | Ivy Bridge | 2013 |
Intel Pentium G2020 | $55 | 740 | 2 (2) | 2.9 GHz | 3 MB | 55 W | 22 nm | DDR3-1333/1600 | Ivy Bridge | 2013 |
Intel Pentium G2010 | $50 | 730 | 2 (2) | 2.8 GHz | 3 MB | 55 W | 22 nm | DDR3-1333/1600 | Ivy Bridge | 2013 |
Intel Pentium G870 | $45 | 720 | 2 (2) | 3.1 GHz | 3 MB | 65 W | 32 nm | DDR3-1066/1333 | Sandy Bridge | 2011 |
Intel Pentium G860 | $40 | 710 | 2 (2) | 3.0 GHz | 3 MB | 65 W | 32 nm | DDR3-1066/1333 | Sandy Bridge | 2011 |
Intel Pentium G850 | $35 | 700 | 2 (2) | 2.9 GHz | 3 MB | 65 W | 32 nm | DDR3-1066/1333 | Sandy Bridge | 2011 |
Intel Pentium G840 | $30 | 690 | 2 (2) | 2.8 GHz | 3 MB | 65 W | 32 nm | DDR3-1066/1333 | Sandy Bridge | 2011 |
Intel Pentium G645 | $25 | 680 | 2 (2) | 2.9 GHz | 3 MB | 65 W | 32 nm | DDR3-1066/1333 | Sandy Bridge | 2012 |
Intel Pentium G640 | $20 | 670 | 2 (2) | 2.8 GHz | 3 MB | 65 W | 32 nm | DDR3-1066/1333 | Sandy Bridge | 2012 |
Intel Celeron G1620 | $50 | 660 | 2 (2) | 2.7 GHz | 2 MB | 55 W | 22 nm | DDR3-1333/1600 | Ivy Bridge | 2013 |
Intel Celeron G1610 | $45 | 650 | 2 (2) | 2.6 GHz | 2 MB | 55 W | 22 nm | DDR3-1333/1600 | Ivy Bridge | 2013 |
Intel Celeron G555 | $40 | 640 | 2 (2) | 2.7 GHz | 2 MB | 65 W | 32 nm | DDR3-1066/1333 | Sandy Bridge | 2012 |
Intel Celeron G550 | $35 | 630 | 2 (2) | 2.6 GHz | 2 MB | 65 W | 32 nm | DDR3-1066/1333 | Sandy Bridge | 2012 |
Intel Celeron G540 | $30 | 620 | 2 (2) | 2.5 GHz | 2 MB | 65 W | 32 nm | DDR3-1066/1333 | Sandy Bridge | 2011 |
Intel Celeron G530 | $25 | 610 | 2 (2) | 2.4 GHz | 2 MB | 65 W | 32 nm | DDR3-1066/1333 | Sandy Bridge | 2011 |
Intel Celeron G1620T | $20 | 600 | 2 (2) | 2.4 GHz | 2 MB | 35 W | 22 nm | DDR3-1333/1600 | Ivy Bridge | 2013 |
Intel Celeron G1610T | $15 | 590 | 2 (2) | 2.3 GHz | 2 MB | 35 W | 22 nm | DDR3-1333/1600 | Ivy Bridge | 2013 |
Intel Xeon E3-1275 v2 | $400 | 990 | 4 (8) | 3.5 GHz (3.9 GHz) | 8 MB | 77 W | 22 nm | DDR3-1333/1600 | Ivy Bridge | 2012 |
Intel Xeon E3-1245 v2 | $380 | 980 | 4 (8) | 3.4 GHz (3.8 GHz) | 8 MB | 77 W | 22 nm | DDR3-1333/1600 | Ivy Bridge | 2012 |
Intel Xeon E3-1230 v2 | $350 | 970 | 4 (8) | 3.3 GHz (3.7 GHz) | 8 MB | 69 W | 22 nm | DDR3-1333/1600 | Ivy Bridge | 2012 |
Intel Xeon E3-1225 v2 | $320 | 960 | 4 (4) | 3.2 GHz (3.6 GHz) | 8 MB | 77 W | 22 nm | DDR3-1333/1600 | Ivy Bridge | 2012 |
Intel Xeon E3-1220 v2 | $300 | 950 | 4 (4) | 3.1 GHz (3.5 GHz) | 8 MB | 69 W | 22 nm | DDR3-1333/1600 | Ivy Bridge | 2012 |
Intel Xeon E3-1270 v2 | $370 | 940 | 4 (8) | 3.5 GHz (3.9 GHz) | 8 MB | 69 W | 22 nm | DDR3-1333/1600 | Ivy Bridge | 2012 |
Intel Xeon E3-1240 v2 | $340 | 930 | 4 (8) | 3.4 GHz (3.8 GHz) | 8 MB | 69 W | 22 nm | DDR3-1333/1600 | Ivy Bridge | 2012 |
Intel Xeon E3-1230 v2 | $330 | 920 | 4 (8) | 3.3 GHz (3.7 GHz) | 8 MB | 69 W | 22 nm | DDR3-1333/1600 | Ivy Bridge | 2012 |
Intel Xeon E3-1220 v2 | $310 | 910 | 4 (4) | 3.1 GHz (3.5 GHz) | 8 MB | 69 W | 22 nm | DDR3-1333/1600 | Ivy Bridge | 2012 |
Intel Xeon E3-1265L v2 | $400 | 900 | 4 (8) | 2.5 GHz (3.5 GHz) | 8 MB | 45 W | 22 nm | DDR3-1333/1600 | Ivy Bridge | 2012 |
Intel Xeon E3-1240L v2 | $380 | 890 | 4 (8) | 2.2 GHz (3.0 GHz) | 8 MB | 25 W | 22 nm | DDR3-1333/1600 | Ivy Bridge | 2012 |
Intel Xeon E3-1230L v2 | $360 | 880 | 4 (8) | 2.1 GHz (2.9 GHz) | 8 MB | 25 W | 22 nm | DDR3-1333/1600 | Ivy Bridge | 2012 |
Intel Xeon E3-1220L v2 | $340 | 870 | 2 (4) | 2.3 GHz (3.0 GHz) | 8 MB | 25 W | 22 nm | DDR3-1333/1600 | Ivy Bridge | 2012 |
Intel Core i7-3770S | $330 | 860 | 4 (8) | 3.1 GHz (3.9 GHz) | 8 MB | 65 W | 22 nm | DDR3-1333/1600 | Ivy Bridge | 2012 |
Intel Core i7-3770T | $320 | 850 | 4 (8) | 2.5 GHz (3.7 GHz) | 8 MB | 45 W | 22 nm | DDR3-1333/1600 | Ivy Bridge | 2012 |
Intel Core i7-2600S | $310 | 840 | 4 (8) | 2.8 GHz (3.8 GHz) | 8 MB | 65 W | 32 nm | DDR3-1066/1333 | Sandy Bridge | 2011 |
Intel Core i7-2600T | $300 | 830 | 4 (8) | 2.5 GHz (3.5 GHz) | 8 MB | 45 W | 32 nm | DDR3-1066/1333 | Sandy Bridge | 2011 |
Intel Core i5-3570S | $220 | 820 | 4 (4) | 3.1 GHz (3.8 GHz) | 6 MB | 65 W | 22 nm | DDR3-1333/1600 | Ivy Bridge | 2012 |
Intel Core i5-3570T | $210 | 810 | 4 (4) | 2.3 GHz (3.3 GHz) | 6 MB | 45 W | 22 nm | DDR3-1333/1600 | Ivy Bridge | 2012 |
Intel Core i5-3550S | $200 | 800 | 4 (4) | 3.0 GHz (3.7 GHz) | 6 MB | 65 W | 22 nm | DDR3-1333/1600 | Ivy Bridge | 2012 |
Intel Core i5-3470S | $190 | 790 | 4 (4) | 2.9 GHz (3.6 GHz) | 6 MB | 65 W | 22 nm | DDR3-1333/1600 | Ivy Bridge | 2012 |
Intel Core i5-3470T | $180 | 780 | 2 (4) | 2.9 GHz (3.6 GHz) | 3 MB | 35 W | 22 nm | DDR3-1333/1600 | Ivy Bridge | 2012 |
Intel Core i5-3450S | $170 | 770 | 4 (4) | 2.8 GHz (3.5 GHz) | 6 MB | 65 W | 22 nm | DDR3-1333/1600 | Ivy Bridge | 2012 |
Intel Core i5-2500S | $160 | 760 | 4 (4) | 2.7 GHz (3.7 GHz) | 6 MB | 65 W | 32 nm | DDR3-1066/1333 | Sandy Bridge | 2011 |
Intel Core i5-2500T | $150 | 750 | 4 (4) | 2.3 GHz (3.3 GHz) | 6 MB | 45 W | 32 nm | DDR3-1066/1333 | Sandy Bridge | 2011 |
Intel Core i5-2400S | $140 | 740 | 4 (4) | 2.5 GHz (3.3 GHz) | 6 MB | 65 W | 32 nm | DDR3-1066/1333 | Sandy Bridge | 2011 |
Intel Core i5-2405S | $130 | 730 | 4 (4) | 2.5 GHz (3.3 GHz) | 6 MB | 65 W | 32 nm | DDR3-1066/1333 | Sandy Bridge | 2011 |
Intel Core i5-2390T | $120 | 720 | 2 (4) | 2.7 GHz (3.5 GHz) | 3 MB | 35 W | 32 nm | DDR3-1066/1333 | Sandy Bridge | 2011 |
Intel Core i5-2320S | $110 | 710 | 4 (4) | 2.5 GHz (3.3 GHz) | 6 MB | 65 W | 32 nm | DDR3-1066/1333 | Sandy Bridge | 2011 |
Intel Core i5-2310S | $100 | 700 | 4 (4) | 2.5 GHz (3.2 GHz) | 6 MB | 65 W | 32 nm | DDR3-1066/1333 | Sandy Bridge | 2011 |
Intel Core i5-2300S | $90 | 690 | 4 (4) | 2.4 GHz (3.2 GHz) | 6 MB | 65 W | 32 nm | DDR3-1066/1333 | Sandy Bridge | 2011 |
Intel Core i5-2500K | $240 | 680 | 4 (4) | 3.3 GHz (3.7 GHz) | 6 MB | 95 W | 32 nm | DDR3-1066/1333 | Sandy Bridge | 2011 |
Intel Core i5-2550K | $230 | 670 | 4 (4) | 3.4 GHz (3.8 GHz) | 6 MB | 95 W | 32 nm | DDR3-1066/1333 | Sandy Bridge | 2012 |
Intel Core i5-2380P | $220 | 660 | 4 (4) | 3.1 GHz (3.4 GHz) | 6 MB | 95 W | 32 nm | DDR3-1066/1333 | Sandy Bridge | 2012 |
Intel Core i5-2450P | $210 | 650 | 4 (4) | 3.2 GHz (3.5 GHz) | 6 MB | 95 W | 32 nm | DDR3-1066/1333 | Sandy Bridge | 2012 |
Intel Core i5-3550P | $200 | 640 | 4 (4) | 3.1 GHz (3.7 GHz) | 6 MB | 77 W | 22 nm | DDR3-1333/1600 | Ivy Bridge | 2012 |
Intel Core i5-3475S | $190 | 630 | 4 (4) | 2.9 GHz (3.6 GHz) | 6 MB | 65 W | 22 nm | DDR3-1333/1600 | Ivy Bridge | 2012 |
Intel Core i5-3470 | $180 | 620 | 4 (4) | 3.2 GHz (3.6 GHz) | 6 MB | 77 W | 22 nm | DDR3-1333/1600 | Ivy Bridge | 2012 |
Intel Core i5-3450 | $170 | 610 | 4 (4) | 3.1 GHz (3.5 GHz) | 6 MB | 77 W | 22 nm | DDR3-1333/1600 | Ivy Bridge | 2012 |
Intel Core i5-3350P | $160 | 600 | 4 (4) | 3.1 GHz (3.3 GHz) | 6 MB | 69 W | 22 nm | DDR3-1333/1600 | Ivy Bridge | 2012 |
Intel Core i5-3340 | $150 | 590 | 4 (4) | 3.1 GHz (3.3 GHz) | 6 MB | 77 W | 22 nm | DDR3-1333/1600 | Ivy Bridge | 2013 |
Intel Core i5-3330 | $140 | 580 | 4 (4) | 3.0 GHz (3.2 GHz) | 6 MB | 77 W | 22 nm | DDR3-1333/1600 | Ivy Bridge | 2012 |
Intel Core i5-3320M | $130 | 570 | 2 (4) | 2.6 GHz (3.3 GHz) | 3 MB | 35 W | 22 nm | DDR3-1333/1600 | Ivy Bridge | 2012 |
Intel Core i5-3317U | $120 | 560 | 2 (4) | 1.7 GHz (2.6 GHz) | 3 MB | 17 W | 22 nm | DDR3-1333/1600 | Ivy Bridge | 2012 |
Intel Core i5-3210M | $110 | 550 | 2 (4) | 2.5 GHz (3.1 GHz) | 3 MB | 35 W | 22 nm | DDR3-1333/1600 | Ivy Bridge | 2012 |
Intel Core i5-3230M | $100 | 540 | 2 (4) | 2.6 GHz (3.2 GHz) | 3 MB | 35 W | 22 nm | DDR3-1333/1600 | Ivy Bridge | 2013 |
Intel Core i5-3360M | $90 | 530 | 2 (4) | 2.8 GHz (3.5 GHz) | 3 MB | 35 W | 22 nm | DDR3-1333/1600 | Ivy Bridge | 2013 |
Intel Core i5-3380M | $80 | 520 | 2 (4) | 2.9 GHz (3.6 GHz) | 3 MB | 35 W | 22 nm | DDR3-1333/1600 | Ivy Bridge | 2013 |
Intel Core i5-3427U | $70 | 510 | 2 (4) | 1.8 GHz (2.8 GHz) | 3 MB | 17 W | 22 nm | DDR3-1333/1600 | Ivy Bridge | 2012 |
Intel Core i5-3437U | $60 | 500 | 2 (4) | 1.9 GHz (2.9 GHz) | 3 MB | 17 W | 22 nm | DDR3-1333/1600 | Ivy Bridge | 2013 |
Intel Core i5-3439Y | $50 | 490 | 2 (4) | 1.5 GHz (2.3 GHz) | 3 MB | 13 W | 22 nm | DDR3-1333/1600 | Ivy Bridge | 2013 |
Intel Core i5-4200U | $40 | 480 | 2 (4) | 1.6 GHz (2.6 GHz) | 3 MB | 15 W | 22 nm | DDR3-1333/1600 | Haswell | 2013 |
Intel Core i5-4200Y | $30 | 470 | 2 (4) | 1.4 GHz (1.9 GHz) | 3 MB | 11.5 W | 22 nm | DDR3-1333/1600 | Haswell | 2013 |
Intel Core i5-4200M | $20 | 460 | 2 (4) | 2.5 GHz (3.1 GHz) | 3 MB | 37 W | 22 nm | DDR3-1333/1600 | Haswell | 2013 |
Intel Core i5-4200H | $10 | 450 | 2 (4) | 2.8 GHz (3.4 GHz) | 3 MB | 47 W | 22 nm | DDR3-1333/1600 | Haswell | 2013 |
Key Notes:
- Rating is a relative score (0-1000) based on performance, popularity, and reviews.
- Price is an approximate market value (may vary).
- Technology refers to the manufacturing process (e.g., 22 nm, 32 nm).
- Memory supports DDR3 or DDR3L (low voltage) RAM.
- Code Name refers to the microarchitecture (Sandy Bridge/Ivy Bridge).