Socket AMD TR4 CPU List

Таблица процессоров для сокета AMD TR4

NamePriceRatingCores (Threads)Frequency (Turbo)Cache MemoryTDPTechnologyMemoryCode NameYear of Release
AMD Ryzen Threadripper 3990X$4000100064 (128)2.9 GHz (4.3 GHz)288 MB280W7 nmDDR4-3200Castle Peak2020
AMD Ryzen Threadripper 3970X$200099032 (64)3.7 GHz (4.5 GHz)144 MB280W7 nmDDR4-3200Castle Peak2019
AMD Ryzen Threadripper 3960X$140098024 (48)3.8 GHz (4.5 GHz)140 MB280W7 nmDDR4-3200Castle Peak2019
AMD Ryzen Threadripper 2990WX$180097032 (64)3.0 GHz (4.2 GHz)80 MB250W12 nmDDR4-2933Colfax2018
AMD Ryzen Threadripper 2970WX$130096024 (48)3.0 GHz (4.2 GHz)76 MB250W12 nmDDR4-2933Colfax2018
AMD Ryzen Threadripper 2950X$90095016 (32)3.5 GHz (4.4 GHz)40 MB180W12 nmDDR4-2933Colfax2018
AMD Ryzen Threadripper 2920X$65094012 (24)3.5 GHz (4.3 GHz)38 MB180W12 nmDDR4-2933Colfax2018
AMD Ryzen Threadripper 1950X$100093016 (32)3.4 GHz (4.0 GHz)40 MB180W14 nmDDR4-2666Whitehaven2017
AMD Ryzen Threadripper 1920X$80092012 (24)3.5 GHz (4.0 GHz)38 MB180W14 nmDDR4-2666Whitehaven2017
AMD Ryzen Threadripper 1900X$5509108 (16)3.8 GHz (4.0 GHz)20 MB180W14 nmDDR4-2666Whitehaven2017
AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX$5500100064 (128)2.7 GHz (4.2 GHz)288 MB280W7 nmDDR4-3200Castle Peak2020
AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX$275099032 (64)3.5 GHz (4.2 GHz)144 MB280W7 nmDDR4-3200Castle Peak2020
AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX$115098016 (32)3.9 GHz (4.3 GHz)72 MB280W7 nmDDR4-3200Castle Peak2020
AMD Ryzen Threadripper PRO 3945WX$90097012 (24)4.0 GHz (4.3 GHz)70 MB280W7 nmDDR4-3200Castle Peak2020

Примечания:

  1. Цены указаны приблизительно, исходя из рыночных данных на момент выпуска. На сегодняшний день эти процессоры могут быть доступны только на вторичном рынке или через официальных дистрибьюторов.
  2. Рейтинг (от 0 до 1000) основан на относительной производительности процессоров в своем классе.
  3. TR4 поддерживает процессоры с архитектурой Zen, Zen+ и Zen 2 (например, Whitehaven, Colfax, Castle Peak).
  4. Количество моделей для TR4 ограничено, так как это нишевый продукт для высокопроизводительных рабочих станций.

AMD TR4 CPU List