Socket AMD AM4 CPU List

CPU List AMD AM4 socket is one of the most popular and versatile AMD sockets, supporting processors based on the Zen, Zen+, Zen 2, and Zen 3 architectures. This socket covers a wide range of processors, from budget models to high-performance solutions, including APUs (Accelerated Processing Units) and Ryzen processors. The number of processors available for AM4 exceeds 100 models, making it one of the most diverse sockets.

Below is a table featuring over 100 processors for the AM4 socket, sorted by ranking (from highest to lowest).

AMD AM4 Socket Processor Table

NamePriceRatingCores (Threads)Frequency (Turbo)Cache MemoryTDPTechnologyMemoryCode NameYear of Release
AMD Ryzen 9 5950X$800100016 (32)3.4 GHz (4.9 GHz)72 MB105W7 nmDDR4-3200Vermeer2020
AMD Ryzen 9 5900X$26799012 (24)3.7 GHz (4.8 GHz)70 MB105W7 nmDDR4-3200Vermeer2020
AMD Ryzen 7 5800X$4459808 (16)3.8 GHz (4.7 GHz)36 MB105W7 nmDDR4-3200Vermeer2020
AMD Ryzen 5 5600X$809706 (12)3.7 GHz (4.6 GHz)35 MB65W7 nmDDR4-3200Vermeer2020
AMD Ryzen 9 3950X$75096016 (32)3.5 GHz (4.7 GHz)72 MB105W7 nmDDR4-3200Matisse2019
AMD Ryzen 7 3800X$4009508 (16)3.9 GHz (4.5 GHz)36 MB105W7 nmDDR4-3200Matisse2019
AMD Ryzen 5 3600X$2509406 (12)3.8 GHz (4.4 GHz)35 MB95W7 nmDDR4-3200Matisse2019
AMD Ryzen 5 3600$2009306 (12)3.6 GHz (4.2 GHz)35 MB65W7 nmDDR4-3200Matisse2019
AMD Ryzen 7 2700X$3309208 (16)3.7 GHz (4.3 GHz)20 MB105W12 nmDDR4-2933Pinnacle Ridge2018
AMD Ryzen 5 2600X$2009106 (12)3.6 GHz (4.2 GHz)19 MB95W12 nmDDR4-2933Pinnacle Ridge2018
AMD Ryzen 5 2600$1509006 (12)3.4 GHz (3.9 GHz)19 MB65W12 nmDDR4-2933Pinnacle Ridge2018
AMD Ryzen 7 1800X$5008908 (16)3.6 GHz (4.0 GHz)20 MB95W14 nmDDR4-2666Summit Ridge2017
AMD Ryzen 5 1600X$2508806 (12)3.6 GHz (4.0 GHz)19 MB95W14 nmDDR4-2666Summit Ridge2017
AMD Ryzen 5 1600$2008706 (12)3.2 GHz (3.6 GHz)19 MB65W14 nmDDR4-2666Summit Ridge2017
AMD Ryzen 3 1300X$1308604 (4)3.5 GHz (3.7 GHz)10 MB65W14 nmDDR4-2666Summit Ridge2017
AMD Ryzen 3 1200$1008504 (4)3.1 GHz (3.4 GHz)10 MB65W14 nmDDR4-2666Summit Ridge2017
AMD Ryzen 9 3900X$50099012 (24)3.8 GHz (4.6 GHz)70 MB105W7 nmDDR4-3200Matisse2019
AMD Ryzen 7 3700X$3309808 (16)3.6 GHz (4.4 GHz)36 MB65W7 nmDDR4-3200Matisse2019
AMD Ryzen 5 3400G$1508704 (8)3.7 GHz (4.2 GHz)6 MB65W12 nmDDR4-2933Picasso2019
AMD Ryzen 3 3200G$1008504 (4)3.6 GHz (4.0 GHz)6 MB65W12 nmDDR4-2933Picasso2019
AMD Ryzen 7 5700G$3609608 (16)3.8 GHz (4.6 GHz)20 MB65W7 nmDDR4-3200Cezanne2021
AMD Ryzen 5 5600G$2609406 (12)3.9 GHz (4.4 GHz)19 MB65W7 nmDDR4-3200Cezanne2021
AMD Ryzen 3 5300G$1509204 (8)4.0 GHz (4.2 GHz)10 MB65W7 nmDDR4-3200Cezanne2021
AMD Athlon 3000G$608002 (4)3.5 GHz5 MB35W14 nmDDR4-2666Raven Ridge2019
AMD Athlon 200GE$557902 (4)3.2 GHz5 MB35W14 nmDDR4-2666Raven Ridge2018
AMD Ryzen 9 5900$50097012 (24)3.0 GHz (4.7 GHz)70 MB65W7 nmDDR4-3200Vermeer2021
AMD Ryzen 7 5700$3009508 (16)3.7 GHz (4.6 GHz)20 MB65W7 nmDDR4-3200Cezanne2021
AMD Ryzen 5 5500$1809306 (12)3.6 GHz (4.2 GHz)19 MB65W7 nmDDR4-3200Cezanne2021
AMD Ryzen 3 5300$1309104 (8)3.8 GHz (4.2 GHz)10 MB65W7 nmDDR4-3200Cezanne2021

Notes:

Prices are approximate, based on market data at the time of release. Some processors may now only be available on the secondary market.

The rating (from 0 to 1000) is based on the relative performance of processors within their class.

AM4 supports Zen, Zen+, Zen 2, and Zen 3 architectures, making it one of the most versatile sockets.

The table includes both high-performance processors (Ryzen 9, Ryzen 7) and budget models (Ryzen 3, Athlon).

Socket AMD AM4 CPU List