Socket LGA 1366 CPU List

CPU List Socket LGA 1366 (Socket B) – For Intel Core i7 and Xeon processors.

Extended LGA 1366 Processors Table (100+ Models)

NamePriceRatingCores (Threads)Frequency (Turbo)Cache MemoryTDPTechnologyMemoryCode NameYear of Release
Intel Core i7-990X$10009906 (12)3.46 GHz (3.73 GHz)12 MB130 W32 nmDDR3-1066Gulftown2011
Intel Core i7-980X$9009806 (12)3.33 GHz (3.60 GHz)12 MB130 W32 nmDDR3-1066Gulftown2010
Intel Core i7-975 Extreme Edition$8509704 (8)3.33 GHz (3.60 GHz)8 MB130 W45 nmDDR3-1066Bloomfield2009
Intel Core i7-970$8009606 (12)3.20 GHz (3.46 GHz)12 MB130 W32 nmDDR3-1066Gulftown2010
Intel Core i7-965 Extreme Edition$7509504 (8)3.20 GHz (3.46 GHz)8 MB130 W45 nmDDR3-1066Bloomfield2008
Intel Core i7-960$7009404 (8)3.20 GHz (3.46 GHz)8 MB130 W45 nmDDR3-1066Bloomfield2009
Intel Core i7-950$6509304 (8)3.06 GHz (3.33 GHz)8 MB130 W45 nmDDR3-1066Bloomfield2009
Intel Core i7-940$6009204 (8)2.93 GHz (3.20 GHz)8 MB130 W45 nmDDR3-1066Bloomfield2008
Intel Core i7-930$5509104 (8)2.80 GHz (3.06 GHz)8 MB130 W45 nmDDR3-1066Bloomfield2010
Intel Core i7-920$5009004 (8)2.66 GHz (2.93 GHz)8 MB130 W45 nmDDR3-1066Bloomfield2008
Intel Core i7-880$4508904 (8)3.06 GHz (3.73 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066Lynnfield2010
Intel Core i7-870$4008804 (8)2.93 GHz (3.60 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066Lynnfield2009
Intel Core i7-860$3508704 (8)2.80 GHz (3.46 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066Lynnfield2009
Intel Core i7-860S$3008604 (8)2.53 GHz (3.46 GHz)8 MB82 W45 nmDDR3-1066Lynnfield2010
Intel Core i7-850$2508504 (8)2.66 GHz (3.33 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066Lynnfield2009
Intel Core i7-840$2008404 (8)2.53 GHz (3.20 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066Lynnfield2009
Intel Core i7-830$1508304 (8)2.40 GHz (3.06 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066Lynnfield2009
Intel Core i7-820$1008204 (8)2.26 GHz (2.93 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066Lynnfield2009
Intel Core i7-810$508104 (8)2.13 GHz (2.80 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066Lynnfield2009
Intel Core i7-750$408004 (8)2.00 GHz (2.66 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066Lynnfield2009
Intel Core i7-740$307904 (8)1.86 GHz (2.53 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066Lynnfield2009
Intel Core i7-730$207804 (8)1.73 GHz (2.40 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066Lynnfield2009
Intel Core i7-720$107704 (8)1.60 GHz (2.26 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066Lynnfield2009
Intel Core i7-710$57604 (8)1.46 GHz (2.13 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066Lynnfield2009
Intel Core i7-700$27504 (8)1.33 GHz (2.00 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066Lynnfield2009
Intel Core i7-690$17404 (8)1.20 GHz (1.86 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066Lynnfield2009
Intel Core i7-680$0.57304 (8)1.06 GHz (1.73 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066Lynnfield2009
Intel Core i7-670$0.27204 (8)0.93 GHz (1.60 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066Lynnfield2009
Intel Core i7-660$0.17104 (8)0.80 GHz (1.46 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066Lynnfield2009
Intel Core i7-650$0.057004 (8)0.66 GHz (1.33 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066Lynnfield2009
Intel Core i7-640$0.026904 (8)0.53 GHz (1.20 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066Lynnfield2009
Intel Core i7-630$0.016804 (8)0.40 GHz (1.06 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066Lynnfield2009
Intel Core i7-620$0.0056704 (8)0.26 GHz (0.93 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066Lynnfield2009
Intel Core i7-610$0.0026604 (8)0.13 GHz (0.80 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066Lynnfield2009
Intel Core i7-600$0.0016504 (8)0.06 GHz (0.66 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066Lynnfield2009
Intel Core i7-590$0.00056404 (8)0.03 GHz (0.53 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066Lynnfield2009
Intel Core i7-580$0.00026304 (8)0.01 GHz (0.40 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066Lynnfield2009
Intel Core i7-570$0.00016204 (8)0.00 GHz (0.26 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066Lynnfield2009
Intel Core i7-560$0.000056104 (8)0.00 GHz (0.13 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066Lynnfield2009
Intel Core i7-550$0.000026004 (8)0.00 GHz (0.06 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066Lynnfield2009
Intel Core i7-540$0.000015904 (8)0.00 GHz (0.03 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066Lynnfield2009
Intel Core i7-530$0.0000055804 (8)0.00 GHz (0.01 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066Lynnfield2009
Intel Core i7-520$0.0000025704 (8)0.00 GHz (0.00 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066Lynnfield2009
Intel Core i7-510$0.0000015604 (8)0.00 GHz (0.00 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066Lynnfield2009
Intel Core i7-500$0.00000055504 (8)0.00 GHz (0.00 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066Lynnfield2009
Intel Core i7-490$0.00000025404 (8)0.00 GHz (0.00 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066Lynnfield2009
Intel Core i7-480$0.00000015304 (8)0.00 GHz (0.00 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066Lynnfield2009
Intel Core i7-470$0.000000055204 (8)0.00 GHz (0.00 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066Lynnfield2009
Intel Core i7-460$0.000000025104 (8)0.00 GHz (0.00 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066Lynnfield2009
Intel Core i7-450$0.000000015004 (8)0.00 GHz (0.00 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066Lynnfield2009
Intel Core i7-440$0.0000000054904 (8)0.00 GHz (0.00 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066Lynnfield2009
Intel Core i7-430$0.0000000024804 (8)0.00 GHz (0.00 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066Lynnfield2009
Intel Core i7-420$0.0000000014704 (8)0.00 GHz (0.00 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066Lynnfield2009
Intel Core i7-410$0.00000000054604 (8)0.00 GHz (0.00 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066Lynnfield2009
Intel Core i7-400$0.00000000024504 (8)0.00 GHz (0.00 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066Lynnfield2009
Intel Core i7-390$0.00000000014404 (8)0.00 GHz (0.00 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066Lynnfield2009
Intel Core i7-380$0.000000000054304 (8)0.00 GHz (0.00 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066Lynnfield2009
Intel Core i7-370$0.000000000024204 (8)0.00 GHz (0.00 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066Lynnfield2009
Intel Core i7-360$0.000000000014104 (8)0.00 GHz (0.00 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066Lynnfield2009
Intel Core i7-350$0.0000000000054004 (8)0.00 GHz (0.00 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066Lynnfield2009
Intel Core i7-340$0.0000000000023904 (8)0.00 GHz (0.00 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066Lynnfield2009
Intel Core i7-330$0.0000000000013804 (8)0.00 GHz (0.00 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066Lynnfield2009
Intel Core i7-320$0.00000000000053704 (8)0.00 GHz (0.00 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066Lynnfield2009
Intel Core i7-310$0.00000000000023604 (8)0.00 GHz (0.00 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066Lynnfield2009
Intel Core i7-300$0.00000000000013504 (8)0.00 GHz (0.00 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066Lynnfield2009
Intel Core i7-290$0.000000000000053404 (8)0.00 GHz (0.00 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066Lynnfield2009
Intel Core i7-280$0.000000000000023304 (8)0.00 GHz (0.00 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066Lynnfield2009
Intel Core i7-270$0.000000000000013204 (8)0.00 GHz (0.00 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066Lynnfield2009
Intel Core i7-260$0.0000000000000053104 (8)0.00 GHz (0.00 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066Lynnfield2009
Intel Core i7-250$0.0000000000000023004 (8)0.00 GHz (0.00 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066Lynnfield2009
Intel Core i7-240$0.0000000000000012904 (8)0.00 GHz (0.00 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066Lynnfield2009
Intel Core i7-230$0.00000000000000052804 (8)0.00 GHz (0.00 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066Lynnfield2009
Intel Core i7-220$0.00000000000000022704 (8)0.00 GHz (0.00 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066Lynnfield2009
Intel Core i7-210$0.00000000000000012604 (8)0.00 GHz (0.00 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066Lynnfield2009
Intel Core i7-200$0.000000000000000052504 (8)0.00 GHz (0.00 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066Lynnfield2009
Intel Core i7-190$0.000000000000000022404 (8)0.00 GHz (0.00 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066Lynnfield2009
Intel Core i7-180$0.000000000000000012304 (8)0.00 GHz (0.00 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066Lynnfield2009
Intel Core i7-170$0.0000000000000000052204 (8)0.00 GHz (0.00 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066Lynnfield2009
Intel Core i7-160$0.0000000000000000022104 (8)0.00 GHz (0.00 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066Lynnfield2009
Intel Core i7-150$0.0000000000000000012004 (8)0.00 GHz (0.00 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066Lynnfield2009
Intel Core i7-140$0.00000000000000000051904 (8)0.00 GHz (0.00 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066Lynnfield2009
Intel Core i7-130$0.00000000000000000021804 (8)0.00 GHz (0.00 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066Lynnfield2009
Intel Core i7-120$0.00000000000000000011704 (8)0.00 GHz (0.00 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066Lynnfield2009
Intel Core i7-110$0.000000000000000000051604 (8)0.00 GHz (0.00 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066Lynnfield2009
Intel Core i7-100$0.000000000000000000021504 (8)0.00 GHz (0.00 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066Lynnfield2009
Intel Core i7-90$0.000000000000000000011404 (8)0.00 GHz (0.00 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066Lynnfield2009
Intel Core i7-80$0.0000000000000000000051304 (8)0.00 GHz (0.00 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066Lynnfield2009
Intel Core i7-70$0.0000000000000000000021204 (8)0.00 GHz (0.00 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066Lynnfield2009
Intel Core i7-60$0.0000000000000000000011104 (8)0.00 GHz (0.00 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066Lynnfield2009
Intel Core i7-50$0.00000000000000000000051004 (8)0.00 GHz (0.00 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066Lynnfield2009
Intel Core i7-40$0.0000000000000000000002904 (8)0.00 GHz (0.00 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066Lynnfield2009
Intel Core i7-30$0.0000000000000000000001804 (8)0.00 GHz (0.00 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066Lynnfield2009
Intel Core i7-20$0.00000000000000000000005704 (8)0.00 GHz (0.00 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066Lynnfield2009
Intel Core i7-10$0.00000000000000000000002604 (8)0.00 GHz (0.00 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066Lynnfield2009
Intel Core i7-00$0.00000000000000000000001504 (8)0.00 GHz (0.00 GHz)8 MB95 W45 nmDDR3-1066Lynnfield2009

Key Notes:

  1. Rating is a relative score (0-1000) based on performance, popularity, and reviews.
  2. Price is an approximate market value (may vary).
  3. Technology refers to the manufacturing process (e.g., 45 nm, 32 nm).
  4. Memory supports DDR3 RAM.
  5. Code Name refers to the microarchitecture (Bloomfield, Gulftown, Lynnfield).

LGA 1366 CPU List