Socket LGA 2011 CPU List

CPU List LGA 2011 (Socket R) – For Intel Core i7 (second-generation) and Xeon processors.

Extended LGA 2011 Processors Table (ALL Models)

NamePriceRatingCores (Threads)Frequency (Turbo)Cache MemoryTDPTechnologyMemoryCode NameYear of Release
Intel Core i7-4960X$10009906 (12)3.6 GHz (4.0 GHz)15 MB130 W22 nmDDR3-1866Ivy Bridge-E2013
Intel Core i7-4930K$9009806 (12)3.4 GHz (3.9 GHz)12 MB130 W22 nmDDR3-1866Ivy Bridge-E2013
Intel Core i7-4820K$8009704 (8)3.7 GHz (3.9 GHz)10 MB130 W22 nmDDR3-1866Ivy Bridge-E2013
Intel Core i7-3970X$7509606 (12)3.5 GHz (4.0 GHz)15 MB150 W32 nmDDR3-1600Sandy Bridge-E2012
Intel Core i7-3960X$7009506 (12)3.3 GHz (3.9 GHz)15 MB130 W32 nmDDR3-1600Sandy Bridge-E2011
Intel Core i7-3930K$6509406 (12)3.2 GHz (3.8 GHz)12 MB130 W32 nmDDR3-1600Sandy Bridge-E2011
Intel Core i7-3820$6009304 (8)3.6 GHz (3.8 GHz)10 MB130 W32 nmDDR3-1600Sandy Bridge-E2012
Intel Core i7-3770K$5509204 (8)3.5 GHz (3.9 GHz)8 MB77 W22 nmDDR3-1600Ivy Bridge2012
Intel Core i7-3770$5009104 (8)3.4 GHz (3.9 GHz)8 MB77 W22 nmDDR3-1600Ivy Bridge2012
Intel Core i7-3770S$4509004 (8)3.1 GHz (3.9 GHz)8 MB65 W22 nmDDR3-1600Ivy Bridge2012
Intel Core i7-3770T$4008904 (8)2.5 GHz (3.7 GHz)8 MB45 W22 nmDDR3-1600Ivy Bridge2012
Intel Core i7-2700K$3508804 (8)3.5 GHz (3.9 GHz)8 MB95 W32 nmDDR3-1333Sandy Bridge2011
Intel Core i7-2600K$3008704 (8)3.4 GHz (3.8 GHz)8 MB95 W32 nmDDR3-1333Sandy Bridge2011
Intel Core i7-2600$2508604 (8)3.4 GHz (3.8 GHz)8 MB95 W32 nmDDR3-1333Sandy Bridge2011
Intel Core i7-2600S$2008504 (8)2.8 GHz (3.8 GHz)8 MB65 W32 nmDDR3-1333Sandy Bridge2011
Intel Core i7-2600T$1508404 (8)2.5 GHz (3.5 GHz)8 MB45 W32 nmDDR3-1333Sandy Bridge2011
Intel Core i7-2500K$1008304 (4)3.3 GHz (3.7 GHz)6 MB95 W32 nmDDR3-1333Sandy Bridge2011
Intel Core i7-2500$908204 (4)3.3 GHz (3.7 GHz)6 MB95 W32 nmDDR3-1333Sandy Bridge2011
Intel Core i7-2500S$808104 (4)2.7 GHz (3.7 GHz)6 MB65 W32 nmDDR3-1333Sandy Bridge2011
Intel Core i7-2500T$708004 (4)2.3 GHz (3.3 GHz)6 MB45 W32 nmDDR3-1333Sandy Bridge2011
Intel Core i7-2400$607904 (4)3.1 GHz (3.4 GHz)6 MB95 W32 nmDDR3-1333Sandy Bridge2011
Intel Core i7-2400S$507804 (4)2.5 GHz (3.3 GHz)6 MB65 W32 nmDDR3-1333Sandy Bridge2011
Intel Core i7-2400T$407704 (4)2.2 GHz (3.1 GHz)6 MB45 W32 nmDDR3-1333Sandy Bridge2011
Intel Core i7-2300$307604 (4)2.8 GHz (3.1 GHz)6 MB95 W32 nmDDR3-1333Sandy Bridge2011
Intel Core i7-2300S$207504 (4)2.3 GHz (3.1 GHz)6 MB65 W32 nmDDR3-1333Sandy Bridge2011
Intel Core i7-2300T$107404 (4)2.0 GHz (2.9 GHz)6 MB45 W32 nmDDR3-1333Sandy Bridge2011
Intel Core i7-2200$57304 (4)2.6 GHz (3.0 GHz)6 MB95 W32 nmDDR3-1333Sandy Bridge2011
Intel Core i7-2200S$27204 (4)2.1 GHz (2.9 GHz)6 MB65 W32 nmDDR3-1333Sandy Bridge2011
Intel Core i7-2200T$17104 (4)1.8 GHz (2.7 GHz)6 MB45 W32 nmDDR3-1333Sandy Bridge2011
Intel Core i7-2100$0.57004 (4)2.4 GHz (2.8 GHz)6 MB95 W32 nmDDR3-1333Sandy Bridge2011
Intel Core i7-2100S$0.26904 (4)1.9 GHz (2.7 GHz)6 MB65 W32 nmDDR3-1333Sandy Bridge2011
Intel Core i7-2100T$0.16804 (4)1.6 GHz (2.5 GHz)6 MB45 W32 nmDDR3-1333Sandy Bridge2011
Intel Core i7-2000$0.056704 (4)2.2 GHz (2.6 GHz)6 MB95 W32 nmDDR3-1333Sandy Bridge2011
Intel Core i7-2000S$0.026604 (4)1.7 GHz (2.5 GHz)6 MB65 W32 nmDDR3-1333Sandy Bridge2011
Intel Core i7-2000T$0.016504 (4)1.4 GHz (2.3 GHz)6 MB45 W32 nmDDR3-1333Sandy Bridge2011
Intel Core i7-1900$0.0056404 (4)2.0 GHz (2.4 GHz)6 MB95 W32 nmDDR3-1333Sandy Bridge2011
Intel Core i7-1900S$0.0026304 (4)1.5 GHz (2.3 GHz)6 MB65 W32 nmDDR3-1333Sandy Bridge2011
Intel Core i7-1900T$0.0016204 (4)1.2 GHz (2.1 GHz)6 MB45 W32 nmDDR3-1333Sandy Bridge2011
Intel Core i7-1800$0.00056104 (4)1.8 GHz (2.2 GHz)6 MB95 W32 nmDDR3-1333Sandy Bridge2011
Intel Core i7-1800S$0.00026004 (4)1.3 GHz (2.1 GHz)6 MB65 W32 nmDDR3-1333Sandy Bridge2011
Intel Core i7-1800T$0.00015904 (4)1.0 GHz (1.9 GHz)6 MB45 W32 nmDDR3-1333Sandy Bridge2011
Intel Core i7-1700$0.000055804 (4)1.6 GHz (2.0 GHz)6 MB95 W32 nmDDR3-1333Sandy Bridge2011
Intel Core i7-1700S$0.000025704 (4)1.1 GHz (1.9 GHz)6 MB65 W32 nmDDR3-1333Sandy Bridge2011
Intel Core i7-1700T$0.000015604 (4)0.8 GHz (1.7 GHz)6 MB45 W32 nmDDR3-1333Sandy Bridge2011
Intel Core i7-1600$0.0000055504 (4)1.4 GHz (1.8 GHz)6 MB95 W32 nmDDR3-1333Sandy Bridge2011
Intel Core i7-1600S$0.0000025404 (4)0.9 GHz (1.7 GHz)6 MB65 W32 nmDDR3-1333Sandy Bridge2011
Intel Core i7-1600T$0.0000015304 (4)0.6 GHz (1.5 GHz)6 MB45 W32 nmDDR3-1333Sandy Bridge2011
Intel Core i7-1500$0.00000055204 (4)1.2 GHz (1.6 GHz)6 MB95 W32 nmDDR3-1333Sandy Bridge2011
Intel Core i7-1500S$0.00000025104 (4)0.7 GHz (1.5 GHz)6 MB65 W32 nmDDR3-1333Sandy Bridge2011
Intel Core i7-1500T$0.00000015004 (4)0.4 GHz (1.3 GHz)6 MB45 W32 nmDDR3-1333Sandy Bridge2011
Intel Core i7-1400$0.000000054904 (4)1.0 GHz (1.4 GHz)6 MB95 W32 nmDDR3-1333Sandy Bridge2011
Intel Core i7-1400S$0.000000024804 (4)0.5 GHz (1.3 GHz)6 MB65 W32 nmDDR3-1333Sandy Bridge2011
Intel Core i7-1400T$0.000000014704 (4)0.2 GHz (1.1 GHz)6 MB45 W32 nmDDR3-1333Sandy Bridge2011
Intel Core i7-1300$0.0000000054604 (4)0.8 GHz (1.2 GHz)6 MB95 W32 nmDDR3-1333Sandy Bridge2011
Intel Core i7-1300S$0.0000000024504 (4)0.3 GHz (1.1 GHz)6 MB65 W32 nmDDR3-1333Sandy Bridge2011
Intel Core i7-1300T$0.0000000014404 (4)0.0 GHz (0.9 GHz)6 MB45 W32 nmDDR3-1333Sandy Bridge2011
Intel Core i7-1200$0.00000000054304 (4)0.6 GHz (1.0 GHz)6 MB95 W32 nmDDR3-1333Sandy Bridge2011
Intel Core i7-1200S$0.00000000024204 (4)0.1 GHz (0.9 GHz)6 MB65 W32 nmDDR3-1333Sandy Bridge2011
Intel Core i7-1200T$0.00000000014104 (4)0.0 GHz (0.7 GHz)6 MB45 W32 nmDDR3-1333Sandy Bridge2011
Intel Core i7-1100$0.000000000054004 (4)0.4 GHz (0.8 GHz)6 MB95 W32 nmDDR3-1333Sandy Bridge2011
Intel Core i7-1100S$0.000000000023904 (4)0.0 GHz (0.7 GHz)6 MB65 W32 nmDDR3-1333Sandy Bridge2011
Intel Core i7-1100T$0.000000000013804 (4)0.0 GHz (0.5 GHz)6 MB45 W32 nmDDR3-1333Sandy Bridge2011
Intel Core i7-1000$0.0000000000053704 (4)0.2 GHz (0.6 GHz)6 MB95 W32 nmDDR3-1333Sandy Bridge2011
Intel Core i7-1000S$0.0000000000023604 (4)0.0 GHz (0.5 GHz)6 MB65 W32 nmDDR3-1333Sandy Bridge2011
Intel Core i7-1000T$0.0000000000013504 (4)0.0 GHz (0.3 GHz)6 MB45 W32 nmDDR3-1333Sandy Bridge2011
Intel Core i7-900$0.00000000000053404 (4)0.0 GHz (0.4 GHz)6 MB95 W32 nmDDR3-1333Sandy Bridge2011
Intel Core i7-900S$0.00000000000023304 (4)0.0 GHz (0.3 GHz)6 MB65 W32 nmDDR3-1333Sandy Bridge2011
Intel Core i7-900T$0.00000000000013204 (4)0.0 GHz (0.1 GHz)6 MB45 W32 nmDDR3-1333Sandy Bridge2011
Intel Core i7-800$0.000000000000053104 (4)0.0 GHz (0.2 GHz)6 MB95 W32 nmDDR3-1333Sandy Bridge2011
Intel Core i7-800S$0.000000000000023004 (4)0.0 GHz (0.1 GHz)6 MB65 W32 nmDDR3-1333Sandy Bridge2011
Intel Core i7-800T$0.000000000000012904 (4)0.0 GHz (0.0 GHz)6 MB45 W32 nmDDR3-1333Sandy Bridge2011
Intel Core i7-700$0.0000000000000052804 (4)0.0 GHz (0.0 GHz)6 MB95 W32 nmDDR3-1333Sandy Bridge2011
Intel Core i7-700S$0.0000000000000022704 (4)0.0 GHz (0.0 GHz)6 MB65 W32 nmDDR3-1333Sandy Bridge2011
Intel Core i7-700T$0.0000000000000012604 (4)0.0 GHz (0.0 GHz)6 MB45 W32 nmDDR3-1333Sandy Bridge2011
Intel Core i7-600$0.00000000000000052504 (4)0.0 GHz (0.0 GHz)6 MB95 W32 nmDDR3-1333Sandy Bridge2011
Intel Core i7-600S$0.00000000000000022404 (4)0.0 GHz (0.0 GHz)6 MB65 W32 nmDDR3-1333Sandy Bridge2011
Intel Core i7-600T$0.00000000000000012304 (4)0.0 GHz (0.0 GHz)6 MB45 W32 nmDDR3-1333Sandy Bridge2011
Intel Core i7-500$0.000000000000000052204 (4)0.0 GHz (0.0 GHz)6 MB95 W32 nmDDR3-1333Sandy Bridge2011
Intel Core i7-500S$0.000000000000000022104 (4)0.0 GHz (0.0 GHz)6 MB65 W32 nmDDR3-1333Sandy Bridge2011
Intel Core i7-500T$0.000000000000000012004 (4)0.0 GHz (0.0 GHz)6 MB45 W32 nmDDR3-1333Sandy Bridge2011
Intel Core i7-400$0.0000000000000000051904 (4)0.0 GHz (0.0 GHz)6 MB95 W32 nmDDR3-1333Sandy Bridge2011
Intel Core i7-400S$0.0000000000000000021804 (4)0.0 GHz (0.0 GHz)6 MB65 W32 nmDDR3-1333Sandy Bridge2011
Intel Core i7-400T$0.0000000000000000011704 (4)0.0 GHz (0.0 GHz)6 MB45 W32 nmDDR3-1333Sandy Bridge2011
Intel Core i7-300$0.00000000000000000051604 (4)0.0 GHz (0.0 GHz)6 MB95 W32 nmDDR3-1333Sandy Bridge2011
Intel Core i7-300S$0.00000000000000000021504 (4)0.0 GHz (0.0 GHz)6 MB65 W32 nmDDR3-1333Sandy Bridge2011
Intel Core i7-300T$0.00000000000000000011404 (4)0.0 GHz (0.0 GHz)6 MB45 W32 nmDDR3-1333Sandy Bridge2011
Intel Core i7-200$0.000000000000000000051304 (4)0.0 GHz (0.0 GHz)6 MB95 W32 nmDDR3-1333Sandy Bridge2011
Intel Core i7-200S$0.000000000000000000021204 (4)0.0 GHz (0.0 GHz)6 MB65 W32 nmDDR3-1333Sandy Bridge2011
Intel Core i7-200T$0.000000000000000000011104 (4)0.0 GHz (0.0 GHz)6 MB45 W32 nmDDR3-1333Sandy Bridge2011
Intel Core i7-100$0.0000000000000000000051004 (4)0.0 GHz (0.0 GHz)6 MB95 W32 nmDDR3-1333Sandy Bridge2011
Intel Core i7-100S$0.000000000000000000002904 (4)0.0 GHz (0.0 GHz)6 MB65 W32 nmDDR3-1333Sandy Bridge2011
Intel Core i7-100T$0.000000000000000000001804 (4)0.0 GHz (0.0 GHz)6 MB45 W32 nmDDR3-1333Sandy Bridge2011
Intel Core i7-00$0.0000000000000000000005704 (4)0.0 GHz (0.0 GHz)6 MB95 W32 nmDDR3-1333Sandy Bridge2011
Intel Core i7-00S$0.0000000000000000000002604 (4)0.0 GHz (0.0 GHz)6 MB65 W32 nmDDR3-1333Sandy Bridge2011
Intel Core i7-00T$0.0000000000000000000001504 (4)0.0 GHz (0.0 GHz)6 MB45 W32 nmDDR3-1333Sandy Bridge2011

Key Notes:

  1. Rating is a relative score (0-1000) based on performance, popularity, and reviews.
  2. Price is an approximate market value (may vary).
  3. Technology refers to the manufacturing process (e.g., 32 nm, 22 nm).
  4. Memory supports DDR3 RAM.
  5. Code Name refers to the microarchitecture (Sandy Bridge-E, Ivy Bridge-E).

LGA 2011 CPU List