Socket AMD AM2 CPU List

Processor performance rating in points. It provides a rough comparison of the capabilities of different models. The rating is unified across all generations of AMD and Intel processors.

CPU List for 100+ Processors (Socket AM2 Example)

NamePriceRatingCores (Threads)Frequency (Turbo)Cache MemoryTDPTechnologyMemoryCode NameYear of Release
AMD Athlon 64 X2 6400+$2009002 (2)3.2 GHz (N/A)2 MB125 W90 nmDDR2-800Windsor2007
AMD Athlon 64 X2 6000+$1808902 (2)3.0 GHz (N/A)2 MB125 W90 nmDDR2-800Windsor2007
AMD Athlon 64 X2 5600+$1608802 (2)2.8 GHz (N/A)2 MB89 W90 nmDDR2-800Windsor2007
AMD Athlon 64 X2 5400+$1508702 (2)2.8 GHz (N/A)2 MB89 W90 nmDDR2-800Windsor2007
AMD Athlon 64 X2 5200+$1408602 (2)2.6 GHz (N/A)2 MB89 W90 nmDDR2-800Windsor2007
AMD Athlon 64 X2 5000+$1308502 (2)2.6 GHz (N/A)2 MB89 W90 nmDDR2-800Windsor2007
AMD Athlon 64 X2 4800+$1208402 (2)2.4 GHz (N/A)2 MB89 W90 nmDDR2-800Windsor2007
AMD Athlon 64 X2 4600+$1108302 (2)2.4 GHz (N/A)2 MB89 W90 nmDDR2-800Windsor2007
AMD Athlon 64 X2 4400+$1008202 (2)2.2 GHz (N/A)2 MB89 W90 nmDDR2-800Windsor2007
AMD Athlon 64 X2 4200+$908102 (2)2.2 GHz (N/A)2 MB89 W90 nmDDR2-800Windsor2007
AMD Athlon 64 X2 4000+$808002 (2)2.0 GHz (N/A)2 MB89 W90 nmDDR2-800Windsor2007
AMD Athlon 64 X2 3800+$707902 (2)2.0 GHz (N/A)2 MB89 W90 nmDDR2-800Windsor2007
AMD Athlon 64 4000+$607801 (1)2.4 GHz (N/A)1 MB89 W130 nmDDR2-800Orleans2006
AMD Athlon 64 3800+$507701 (1)2.4 GHz (N/A)512 KB89 W130 nmDDR2-800Orleans2006
AMD Athlon 64 3500+$407601 (1)2.2 GHz (N/A)512 KB89 W130 nmDDR2-800Orleans2006
AMD Athlon 64 3200+$307501 (1)2.0 GHz (N/A)512 KB89 W130 nmDDR2-800Orleans2006
AMD Sempron 3800+$207401 (1)2.2 GHz (N/A)256 KB62 W90 nmDDR2-800Manila2006
AMD Sempron 3600+$157301 (1)2.0 GHz (N/A)256 KB62 W90 nmDDR2-800Manila2006
AMD Sempron 3400+$107201 (1)1.8 GHz (N/A)256 KB62 W90 nmDDR2-800Manila2006
AMD Sempron 3200+$57101 (1)1.8 GHz (N/A)128 KB62 W90 nmDDR2-800Manila2006

Key Notes:

  1. Socket AM2 was used for AMD’s Athlon 64, Athlon 64 X2, Sempron, and Phenom processors, primarily in the mid-2000s.
  2. Rating is hypothetical and based on a scale of 0–1000 for illustration purposes.
  3. Price is approximate and based on historical values (adjusted for inflation).
  4. Technology refers to the manufacturing process (e.g., 90 nm for most Socket AM2 CPUs).
  5. Memory refers to the supported DDR2 memory types (e.g., DDR2-800).
  6. Code Name refers to the microarchitecture (e.g., Windsor, Orleans, Manila).

AMD AM2 CPU List